update: 25.05.2025
Chronik der Familie Kammerich ab 1695
| Vornamen Kammerich | Ehefrau | Heirat kirchlich |
| Joannes Henricus | Confortola, Maria Catharina | 26.3.1726 |
| Joes Wilhelmus | Krimmel Anna Maria | 3.11.1739 |
| Joannes Gerhardus | Hansmann Anna Gertrudis | 17.11.1740 |
| Joes Petrus, Viduus | Andres Anna Cath. Vidua | 1.10.1744 |
| Wilhelmus | Rötzel Anna Magdalena | 4.5.1746 |
| Joes Bertramus | Sträesers Maria Catharina | 29.4.1750 |
| Petrus | Cremer Anna Elisabeth | 10.10.1758 |
| Joannes Henricus | Schmidts Anna Margaretha | 28.11.1761 |
| Joes Gerhardus | Jardin Maria Anna Catharina | 19.7.1762 |
| Joes Gerhardus Viduus | Hundhausen Maria Catharina | 19.7.1763 |
| Joes Bertram Viduus | Schmitt Anna Gertrudis | 17.1.1769 |
| Joannes Gerhardus | Vogel Anna Catharina | 9.10.1781 |
| Joannes Ger. Viduus | Bestgen Catharina | 9.5.1788 |
| Joes Gerardus | Klass Anna Gertrudis | 8.11.1791 |
| Joes Wilhelmus | Joest Maria Magdalena | 15.7.1793 |
| Bertramus | Hellenstell Agnes | 22.10.1793 |
| Joes Petrus | Klass Anna Elisabeth Vidua | 12.7.1796 |
| Petrus Viduus | Salz Anna Elisabeth Vidua | 17.11.1801 |
| Bertramus Viduus | Holländer Anna Barbara Vidua | 11.1.1803 |
| Johann Peter | Rötzel Josefa | 16.5.1816 |
| Wilhelm | Quadt Elisabeth | 25.7.1820 |
| Johann Peter | Piller Karolina | 29.1.1825 |
| Wilhelm | Ottersbach Katharina | 11.4.1826 |
| Gottfried | Etzbach Anna Margaretha | 27.2.1832 |
| Franz Josef | Schumacher Margaretha | 9.2.1859 |
| Wilhelm | Weber Maria Magdalena | 10.4.1861 |
| Gottfried | Hundhausen Theresia | |
| 22.2.1885 | ||
| Wilhelm Wwr | Piller Elisabeth | |
| Wilhelm | Christgen Maria Franziska | 22.9.1892 |
| Peter | Bender Christine | 29.10.1892 |
| Franz Josef | Koch Wilhelmina | 16.6.194 |
| Gottfried | Altwicker Katharina | 1.5.1902 |
| Wilhelm | Kolb Elisabeth | 25.11.1903 |
