update: 25.05.2025
Chronik der Familie Kammerich ab 1695
| Vornamen | geb. am | Eltern | Geburtsort |
| Maria Margretha | 30.1.1695 | Bestgen Kammerig Johanna | |
| Maria Agnes | 27.2.1698 | Bestgen Kammerich Johanna | |
| Joannes Petrus | 3.4.1701 | Bestgen Kammerig Johanna | |
| Joseph Henrich | 27.12.1705 | Bestgen Kammerich Johanna | |
| Wilhelm | 31.7.1712 | Johannes Kammerich, Piller Marg. | Rossel |
| Joh. Wilhelm | 10.6.1714 | Joh. Peter Kammerich, Becker Marg. | Wilberhofen |
| Maria Catharina | 23.1.1718 | Joh. Peter Kammerich, Becker Marg. | Wilberhofen |
| Kath. Elisabeth | 1.7.1721 | Joh. Peter Kammerich, Becker Marg. | Wilberhofen |
| Maria Catharina | 30.4.1724 | Joh. Peter Kammerich, Becker Marg. | Wilberhofen |
| Johann Heinrich | 13.7.1727 | Johann Heinrich Kammerich, Confortola Maria Cath. | Hoppengarten |
| Anna Margaretha | 10.8.1727 | Joh. Peter Kammerich, Becker Marg. | Wilberhofen |
| Anna Margaretha | 21.12.1730 | Johann Heinrich Kammerich, Confortola, Maria Cath. | Roth |
| Johann Peter | 30.7.1733 | Johann Heinrich Kammerich, Confortola, Maria Cath. | Roth |
| Johann Wilhelm | 14.9.1734 | Johannes Kammerich, Piller Marg. | Rossel |
| Johann Gerhard | 16.12.1736 | Johann Heinrich Kammerich, Confortola Maria Cath. | Roth |
| Johannes | 16.8.1740 | Joh. Wilhelm Kammerich, ...... Anna Kath. | Hoppengarten |
| Wilhelm | 16.5.1741 | Johann Heinrich Kammerich, Confortola Maria Cath. | Roth |
| Anna Catharina | 27.3.1742 | Johann Wilhelm Kammerich, Krimmel Anna Maria | Rossel |
| Agnes Katharina | 24.1.1745 | Johann Wilhelm Kammerich, Krimmel Anna Maria | Rossel |
| Anna Elisabeth | 9.10.1746 | Wilhelm Kammerich, Rötzel Anna Magdalena | Wilberhofen |
| Johann Wilhelm | 28.11.1746 | Johann Heinrich Kammerich, Confortola Maria Cath. | Roth |
| Anna Margaretha | 4.8.1748 | Johann Wilhelm Kammerich, Krimmel Anna Maria | Rossel |
| Johann Gerhard | 30.11.1748 | Wilhelm Kammerich, Rötzel Helene | Wilberhofen |
| Johann Peter | 2.1.1749 | Johann Gerhard Kammerich, Hansmann Anna Gertrudis | Wilberhofen |
| Anna Elisabeth | 3.11.1750 | Bertram Kammerich, Sträser Anna Cath. | Rossel |
| Johann Gerhard | 21.1.1751 | Johann Wilhelm Kammerich, Krimmel Anna Maria | Rossel |
| Johann Peter | 5.4.1753 | Wilhelm Kammerich, Rötzel Anna Magdalena | Wilberhofen |
| Anna Catharina | 4.12.1753 | Bertram Kammerich, Strässer Maria Cath. | Wilberhofen |
| Johann Peter | 7.12.1753 | Wilhelm Kammerich, Krimmel Anna Maria | Rossel |
| Johann Peter | 29.12.1755 | Bertram Kammerich, Strässer Maria Cath. | Wilberhofen |
| Maria Margaretha | 22.4.1756 | Wilhelm Kammerich, Krimmel Anna Maria | Rossel |
| Johann Gerhard | 18.2.1757 | Johann Gerhard Kammerich, Hansmann Anna Gertrud | Wilberhofen |
| Johann | 14.2.1759 | Bertram Kammerich, Strässer Anna Cath. | Wilberhofen |
| Anna Margaretha | 6.9.1759 | Wilhelm Kammerich, Krimmel Anna Maria | Rossel |
| Anna Christina | 6.8.1760 | Johann Gerhard Kammerich, Hansmann Anna Gertrud | Wilberhofen |
| Wilhelm | 1.11.1761 | Bertram Kammerich, Strässer Anna Cath. | Wilberhofen |
| Anna Elisabeth | 30.3.1762 | Johann Heinrich Kammerich, Schmidt Anna Marg. | Rossel |
| Johann Peter | 18.1.1764 | Johann Heinrich Kammerich, Schmidt Anna Marg. | Rossel |
| Johann Wilhelm | 4.1.1766 | Johann Gerhard Kammerich, .... Anna Marg. | Roth |
| Johann Gerhard | 4.4.1767 | Peter Kammerich, ..... Maria Cath. | Roth |
| Maria Catharina | 23.4.1767 | Johann Heinrich Kammerich, Schmidt Anna Margar. | Rossel |
| Johann Gerhard | 8.12.1769 | Bertram Kammerich, Schmidt Anna Gertrud | Wilberhofen |
| Anna Christina | 22.2.1772 | Johann Peter Kammerich, ..... Anna Elisabeth | Roth |
| Maria Gertrud | 15.3.1772 | Bertram Kammerich, Schmidt Anna Gertrud | Wilberhofen |
| Maria Catharina | 25.10.1772 | Johann Gerhard Kammerich, Hundhausen Cath. | Wilberhofen |
| Maria Gertrud | 25.10.1772 | Johann Gerhard Kammerich, Jardin Maria Cath. | Wilberhofen |
| Anna Luise | 2.2.1774 | Bertram Kammerich, Schmidt Anna Gertrud | Wilberhofen |
| Johann Gerhard | 12.2.1775 | Johann Gerhard Kammerich, Jardin Anna Cath. | Roth |
| Johann Gerhard | 26.6.1776 | Peter Kammerich, Cremer Anna Elisabeth | Wilberhofen |
| Johann Gerhard | 12.11.1776 | Bertram Kammerich, Schmidt Aanna Gertrud | Wilberhofen |
| Anna Elisabeth | 25.2.1778 | Bertram Kammerich, Schmidt Aanna Gertrud | Wilberhofen |
| Maria Catharina | 12.3.1779 | Peter Kammerich, Cremer Anna Elisabeth | Roth |
| Agnes Katharina | 22.8.1780 | Bertram Kammerich, Schmidt Anna Gertrud | Wilberhofen |
| Anna Margaretha | 24.7.1782 | Johann Gerhard Kammerich, Vogels Anna Cath. | Wilberhofen |
| Anna Catharina | 27.8.1786 | Johann Gerhard Kammerich, Vogels Anna Cath. | Wilberhofen |
| Maria Catharina | 1.3.1789 | Johann Gerhard Kammerich, Bestgen Cath. | Wilberhofen |
| Johann Peter | 11.5.1790 | Johann Gerhard Kammerich, Bestgen Cath. | Wilberhofen |
| Christian Gerhard | 28.2.1792 | Johann Gerhard Kammerich, Bestgen Cath. | Wilberhofen |
| Johann Heinrich | 3.8.1794 | Bertram Kammerich, Hellpenstell Agnes | Roth |
| Anna Elisabeth | 24.11.1794 | Johann Wilhelm Kammerich, Joest Maria Magd. | Wilberhofen |
| Anna Elisabeth | 18.9.1795 | Johann Gerhard Kammerich, Bestgen Agnes Cath. | Wilberhofen |
| Johann Peter | 6.1.1796 | Johann Bertram Kammerich, Hellpenstell Agnes | Roth |
| Anna Catharina | 24.1.1797 | Wilhelmus Kammerich, Joest Maria Magdalena | Wilberhofen |
| und Anna Maria | 24.1.1797 | ||
| Wilhelm | 13.2.1797 | Wilhelmus Kammerich, Joest Maria Magdalena | Wilberhofen |
| Johann Wilhelm | 2.6.1797 | Johann Gerhard Kammerich, Bestgen Catharina | Wilberhofen |
| Anna Elisabeth | 29.9.1797 | Johann Peter Kammerich, Herven Anna Elisabeth | Wilberhofen |
| Johann Peter | 4.12.1798 | Johann Wilhelm Kammerich, Joest Maria Magd. | Wilberhofen |
| Maria Magdalena | 12.5.1799 | Johann Gerhard Kammerich, Bestgen Catharina | Wilberhofen |
| Johann Peter | 28.12.1800 | Johann Gerhard Kammerich, Bestgen Catharina | Wilberhofen |
| Maria Catharina | 9.10.1801 | Johann Gerhard Kammerich, Klass Gertrud | Wilberhofen |
| Anna Maria | 22.5.1802 | Johann Wilhelm Kammerich, Joest Maria Magd. | Wilberhofen |
| und Anna Elisabeth | |||
| Anna Gertrud | 19.9.1802 | Johann Gerhard Kammerich, Bestgen Catharina | Wilberhofen |
| Gottfried | 7.10.1804 | Johann Gerhard Kammerich, Bestgen Catharina | Wilberhofen |
| Franz Joseph | 5.11.1804 | Johann Peter Kammerich, Wegen, Anna Margaretha | Dreisel |
| Agnes Catharina | 31.3.1805 | Johann Gerhard Kammerich, Joest Anna Helena | Wilberhofen |
| Anna Catharina | 6.6.1808 | Gerhard Kammerich, Bestgen Catharina | Dattenfeld |
| Maria Katharina | 9.10.1832 | Gottfried Kammerich, Marg. Etzbach | Wilberhofen |
| Peter Josef | 26.9.1833 | Gottfried Kammerich, Marg. Etzbach | Wilberhofen |
| Anton Kammerich | 9.3.1835 | Gottfried Kammerich, Marg. Etzbach | Wilberhofen |
| Franz Josef | 4.9.1835 | Peter Kammerich, Karoline Piller | Stein |
| Anna Gertrud | 30.1.1837 | Gottfried Kammerich, Marg. Etzbach | Wilberhofen |
| Wilhelmina Josefa | 30.1.1837 | Gottfried Kammerich, Marg. Etzbach | Wilberhofen |
| Franz Josef | 18.3.1840 | Gottfried Kammerich, Marg. Etzbach | Wilberhofen |
| Anna Maria | 24.1.1842 | Gottfried Kammerich, Marg. Etzbach | Wilberhofen |
| Gottfried | 27.1.1844 | Gottfried Kammerich, Marg. Etzbach | Wilberhofen |
| Johann Gerhard | 23.8.1850 | Gottfried Kammerich, Marg. Etzbach | Wilberhofen |
| Wilhelm | 4.7.1864 | Johann Wilhelm Kammerich, Maria Magd. Weber | Dreisel |
| Franz Josef | 24.7.1866 | Johann Wilhelm Kammerich, Maria Magd. Weber | Dreisel |
