| Flur Stück | Name | Vorname | Besitzer Heute |
| 8 | Thiel | Peter | |
| 9 | Schwarz | ||
| 10 | Joest | Wilhelm | |
| 11 | Vogel | Gerhard | |
| 12 | Wisser | Ewald | |
| 13 | Schmidt | Wilhelm | |
| 14 | Busch | Peter | |
| 15 | Joest | Johann Gerhard | |
| 16 | Lutz | Peter | |
| 17 | Lutz | Wilhelm | |
| 18 | Schwarz | Gerhard | |
| 19 | Vogel | Heinrich | |
| 97 | Reiniri | Jakob | |
| 125 | Schneider | Wilhelm | |
| 127 | Klaas | Peter | |
| 128 | Busch | Peter | |
| 130 | Diedrich | Bertram | |
| 136 | Rötzel | Peter | |
| 150 | Schmidt | Wilhelm | |
| 154 | Schmidt | Peter | |
| 155 | Patt | Peter | |
| 160 | Busch | Peter | |
| 161 | Heiker | Peter | |
| 163 | Fuhrmann | Peter | |
| 164 | Wisser | Wilhelm | |
| 167 | Grass | Gerhard | |
| 168 | Diedrich | Peter | |
| 169 | Diedrich | Bertram | |
| 170 | Henkel | Wilhelm | |
| 171 | Venn | Klara, Denklingen |
Anno 1693 Rittersitz Wilberhouen |
| 179 | Kammerich | Gottfried | |
| 182 | Vogel | Peter | |
| 184 | Simon | Franz Josef | |
| 185 | Damentgen | Peter | |
| 196 | Bastian | Wilhelm | |
| 227 | Peters | Wilhelm | |
| 228 | Dahm | Wilhelm | |
| 233 | Klaas | Peter | |
| 231 | Joest | Johann | |
| 237 | Dresling | Gerhard | |
| 243 | Weber | Johann | |
| 246 | Schmidt | Peter | |
| 247 | Dresling | Peter | |
| 254 | Henkel | Friedrich | |
| 255 | Bestgen | Heinrich | |
| 257 | Peckers | Josef | |
| 266 | Drache | Peter | |
| 269 | Schumacher | Gottfried | |
| 272 | Altwicker | Erich | |
| 273 | Lichius | Mathias | |
| 285 | Ottersbach | Franz Josef | |
| 959 | Simon | Franz Josef |
Bericht : Urvermessung um 1830, von Autor : Gerd Weiffen.
