Kriegsbilder aus Ponape von 1910
update: 28.05.2025
Familie des Carl Kammerich auf Ponape
Rebellion gegen die Unterdrücker von 1910
Rebellion in der Südsee nach einem Bericht eines deutschen Seeoffiziers von E. Freiherr Spiegel von und zu Peckelsheim

Warum ich mein Tagebuch herausgebe.
Über ein Jahr ist hingegangen, sind all das einst Erlebte erscheint mir nur mehr wie ein Traum. Wie eines der sagenumwobenen Wunderländer aus einem Märchenbuch, so zieht das einsame, palmenrauschende Südsee-Eiland durch meine Phantasie . Ein eigenes, wunderbares Märchen ist in mir entstanden, Bild schließt sich darin an Bild, und wenn ich die Gedanken zügeln und ihren Flug zur Wirklichkeit lenken will, dann blättere ich in den Seiten meines alten , regenverwaschenen Tagebuches , das mich auf allen Wegen treu begleitet hat , und aus den hingeworfenen Zeilen weht mich ein Hauch an von dem Erleben jener tatenfrohen Zeit . Dann sehe ich alles so deutlich vor mir, greifbar nahe, als wäre ich noch dort ; sehe die trotzigen Felswände, die reißenden Flüsse, den düsteren Busch, sehe manch liebes, bekanntes Gesicht und manche wutverzerrte Fratze, höre brausendes Hurra und gellend wildes Kampfgeschrei Uber all dem glühend heiße Sonne, oder zuckende Blitze aus regenschwangeren Wolken. Und in dem Toben der Elemente, auf schlüpfrig steilen Felsenpfaden, im Knattern und Gelärm des Gefechtes sehe ich euch, ihr tapferen blauen Jungens , in eurem nassgeschwitzten, zerrissenen, braunen Zeug, die Köpfe dunkelrot vor Anstrengung, das Herz unterm schweren Patronengurt in Kampfbegeisterung schlagend, doch stets am rechten Fleck, standhaft und unverzagt. Ihr habt gezeigt, was deutsche Matrosen leisten können, und habt des Vaterlandes Dank verdient . Und darum schrieb ich dieses Buch, daß eure Mühen und eure Taten nicht ganz im Meere der Vergessenheit versinken. Dann tauchen Gräber vor mir auf, Gräber von treuen Beamten und tapferen deutschen Soldaten . Die liegen so weit und sind so wenig gekannt . Auch ihnen soll mein Buch dazu verhelfen, im Herzen des deutschen Volkes den Platz einzunehmen , der ihnen gebührt . Und noch eins ! Ihr meine „ schwarzen Jungens " aus Neuguinea sollt nicht vergessen werden . Auch ihr gehört an diese Stelle, denn auch ihr seid deutsche Untertanen und habt mit eurem Blut bewiesen, daß ihr dessen würdig seid . Darum widmet euch euer Chiap aus Ponape , dem ihr so oft das Leben beschützt habt , manche Seite seines Buches . Und wenn ihr selbst es auch nicht lesen könnt und nie etwas davon erfahrt , so wird es doch den weißen Misters und Misses, denen mein Buch in die Hände fällt, zeigen, daß auch unter eurer schwarzen Haut treue Herzen schlagen und ihr gar nicht die Kannibalen seid, für die man euch hier hält . Längst seid ihr wieder zerstreut in die unendliche Einsamkeit eurer düsteren Wälder, seid zurückgekehrt in die palmengedeckten Hütten eurer Väter, wo die immer grünen Brotfruchtbäume kühlen Schatten spenden und treugepflegte Bananenstauden ihre reifen Früchte tief herabneigen : «Komm und pflücke mich !" Und ihr hütet und bewacht ängstlich den kleinen Besitz, den Schweinekral mit den schwarzen und rosigen Ferkeln, das hohe Zuckerrohr am nahen Bach, und liebevoll rankt eure Hand die zarten Schößlinge der Nams um den stützenden Baumstamm, damit er ja recht dick und schwer werde und nicht vor der Zeit verkümmere. Die Kokosnüsse auf euren schlanken Palmen sind euch heilig, und nur, wenn es niemand sieht, und der Durst allzu groß ist , holt ihr heimlich eine herunter, trinkt und eßt sie sorgfältig aus und stopft den Rest des süßen Kerns in die immer hungrigen Mäuler eurer kleinen , schmutzigen Brüder und Schwestern . Das Ivar anders damals , wie ? Wißt ihr noch ? Wißt ihr noch , wie wir gehaust haben in den strotzenden Fruchtgärten Ponapes, wie der Reichtum eines ganzen Volkes in wenigen Tagen von euch verschleudert und vernichtet wurde? Denn ihr wäret mit mir im Krieg gegen Rebellen . Wißt ihr 's noch , wie wir sengend und brennend durch das blühende Land Zogen, wehende Rauchsäulen verbrennender Dörfer als Wegweiser des Tags, als leuchtende Fackel des Nachts ? Wie die dunklen Gewitterwolken über euch rotglühende Ränder bekamen lind ihren Abglanz warfen auf eure regengepeitschte, flimmernde, schwarze Haut ? Wie wir in endloser , schleichender Schlangenlinie in stockfinsterer Nacht durch den Urwald zogen , über Felsgeröll und reißende Wasser, und dann im keimenden Lichte des Tages, wenn der erste Hahn vertraulich krähte , das schlummernde Dorf, das wir umzingelt, überfielen ? Mit Hallo und wildem Geschrei, und vielem, vielem unnötigen Schießen : denn „Soldaten " wart ihr eigentlich nicht, wenigstens nicht im Sinne des preußischen Reglements. Aber brave Burschen wart ihr darum doch , treue , tapfere , große Kinder eurer Berge, mit denen es eine Lust war , „Räuber und Gendarm " zu spielen. Und sicher spielt ihr es noch oft, singt zum Klange dumpfer Holztrommeln die wilden Kriegsgesänge eurer Phantasie lind springt an . Vollmondfest, beim großen „Sing-Sing " jauchzend und lachend ums heimatliche Feuer: „Hie Jo matau , hie Policeman ." Dann ist oft euer Chiap von Ponape in Gedanken bei euch unter dem sternbesäten Himmel und sitzt in eurer Mitte auf der erbeutete Königsmatte von Dschokadsch, die ihr für ihn auf den weißen Sand gebreitet habt, und lacht und freut sich mit euch des frohen Festes , gerade so , wie er damals ' so manches Mal nach heißem Kampf still und trauernd mit euch am harten Sterbelager eines Gefallenen saß und beim verlöschenden Feuerschein die Totenwache hielt . Als dann der vorletzte Februartag , der Tag des Abschieds , kam und eure vierhundert schwarzen Fäuste sich mir entgegenstreckten: „good by Chiap , good by master !" , da habe ich mir versprochen, euch ein kleines Denkmal zu setzen, damit ihr nicht fehlt in der Geschichte derer , die je für unser Vaterland gestritten und geblutet haben. Mein Tagebuch , so . wie es ist , zu veröffentlichen , wäre nicht gut angängig gewesen , denn selbst ich habe oft Schwierigkeiten gehabt, aus den kurzen, verworrenen Notizen den richtigen Sinn herauszulesen. Deshalb habe ich es ausgearbeitet und dort, wo es nötig war, mit ein wenig Phantasie die Bilder und Stimmungen hervorzubringen versucht , wie sie in der Wirklichkeit waren. So übergebe ich es denn der Öffentlichkeit und hoffe, daß es den Leser interessieren wird und ihm ein Bild entwirft von jener spannend schönen Zeit auf Ponape.
Kiel . November 1912 .
Der Verfasser

Der Verfasser Oberleutnant zur See Edgar Freiherr Spiegel von und zu Peckelsheim

Übersichtskarte der Insel Ponape mit den Schiffsplätzen der: Planet, Emden, Emden II, Nürnberg, Nürnberg II, Cormoran
Situationsplan der Operation gegen die Dschokadschinsel Palakir, Tomara und Nankiop

Situationsplan der Operation gegen die Nankiop-Stellung
Fotos aus den Kriegsbildern des Verfassers

Polizeimeister Carl Kammerich mit Eingeborenen auf Ponape
Der Polizeimeister Carl Cammerich wird in vielen Seiten des Buches erwähnt und sind nachzulesen unter:
Download des gesamten Berichtes unter Kriegsbilder aus Ponape:
Uni Frankfurt: https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/dsdk/content/titleinfo/9020507
Author: Karl L. Raab
Quellenverzeichnis
Stammbaum der Familie Johannes Peter Kammerich
update: 26.5.2025
Chronik der Kammerich's aus Wilberhofen ab 1695
| Stammbaum des Johannes Peter Kammerich und Ehefrau Margaretta geb. Becker | |
| I. | Johannes Peter Kammerich verh. mit Margaretta geb. Becker |
| I.I. | Joh. Wilhelmus Kammerich geb. 10.Juni 1714 verh. mit Rötzel Anna Margaretha geb. am 13.12.1716 in Wilberhofen |
| Anna Margaretha Tochter von Joh. Gerhard Rötzel | |
| I.II. | Maria Catharina geb. 23.1.1718 |
| I.III. | Kath. Elisabeth geb. 1.7.1721 |
| I.IV. | Maria Catharina geb. 30.4.1724 |
| I.V. | Anna Margaretha geb. 10.8.1727 |
| I.I.I. | Josef Gerhard Kammerich geb. 30.11.1745 verh. mit Anna Katharina geb. Bestgen am 9.10.1774 |
| Vater von Anna Katharina: Joh. Gerhard Bestgen, Mutter Anna Kath. Hundhausen geb. 1.5.1751 | |
| I.IV. | Josef Peter Kammerich geb. 11.5.1790 in Wilberhofen verh. Carolina Josefa geb. Piller am 8.2.1804 |
| V. | 1. Ehe Franz Josef Kammerich (Gastwirt) geb. 3.9.1835 in Schladern verh. mit Marg. Schumacher |
| Kinder: | |
| VI. | ? |
| VII. | Carl |
| VIII. | Franz |
| VIV. | Line |
| 2. Ehe mit Eulalia geb. Müller am 8.3.1859 | |
| Kinder: | |
| VI. | Anna Margartha , "Grete, "Oma Gretemaus" geb. 10.2.1891 verheiratet mit Christoph Möller und Wilhelmine Hufschlag |
| VII. | Tina |
| VIII. | Änne verh. mit Franz Becker |
| VIV. | Maria verh. mit Harry Muhr |
| VV. | Fritz |
Sippen der Kammerich's Frauen und Ehemänner ab 1750
update: 26.5.2025
Chronik der Familie Kammerich ab 1695
| Ehemann | Vorname | Heirat kirchlich: |
| Sträser Johann Peter | Catharina Elisabeth | 29.20.1750 |
| Langenberg Joh. Peter | Helene Wwe | 11.9.1760 |
| Claas Areth Wilhelm | Anna Maria | 11.8.1763 |
| Schmitt Joh. Peter | Agnes | 19.6.1764 |
| Weiffen Peter | Maria Margaretha | 14.12.1771 |
| Stöver Joh. Gerhard | Maria Catharina | 9.7.1793 |
| Claas Joh. Peter | Maria Catharina | 28.2.1797 |
| Busch Peter | Anna Elisabeth | 3.10.1797 |
| Path Peter | Anna Catharina | 26.2.1805 |
| Vogel Joh. Peter | Maria Catharina | 26.11.1805 |
| Schmidt Peter | Anna Christina | 8.1.1807 |
| Rötzel Joh. Wilhelm | Anna Elisabeth | 7.6.1814 |
| Vogel Heinrich | Helena | 31.10.1815 |
| Piller Gerhard | Elisabeth | 4.11.1817 |
| Rötzel Wilhelm | Anna Maria | 11.9.1821 |
| Juchem Berthold Jakob | Anna | 21.4.1823 |
| Lichius Mathias | Anna Catharina | 18.11.1823 |
| Kehlenbach Christian | Agnes | 7.1.1832 |
| Etzbach Johann | Helena | 11.4.1837 |
| Claas Johann Peter | Catharina | 17.11.1840 |
| Claas Joseph | Maria Magdalena | 17.2.1846 |
| Joest Wilhelm | A. M;. Catharina Sophia | 4.5.1861 |
| Vogel Franz Josef | Helena | 25.3.1867 |
| Schmidt Robert | Helena | 15.2.1898 |
| Gauchel Gottfried | Catharina | 1.5.1902 |
| Kölschbach Anton | Helena | 11.7.1903 |
| Muhr Heinrich | Maria Helene | 2.12.1905 |
| Thiel Karl | Anna Maria | 7.11.1906 |
| Becker Franz | Anna Franziska | 6.7.1907 |
| Lückerath Franz Josef | Helena Emilia Josefa | 27.5.1914 |
| Salz Josef | Josefa | 14.4.1923 |
| Eich Barth. Josef | Catharina | 26.6.1923 |
| Schiefen Wilhelm | Karolina | 7.2.1925 |
| Gabriel Josef | Elisabeth | 23.10.1926 |
| Juchem Berthold | Anna | 24.4.1923 |
| Inden Hans | Anna | 30.1.1948 |
Sippen der Kammerich's ab 1726 Vornamen nach kirchl. Heirat
update: 25.05.2025
Chronik der Familie Kammerich ab 1695
| Vornamen Kammerich | Ehefrau | Heirat kirchlich |
| Joannes Henricus | Confortola, Maria Catharina | 26.3.1726 |
| Joes Wilhelmus | Krimmel Anna Maria | 3.11.1739 |
| Joannes Gerhardus | Hansmann Anna Gertrudis | 17.11.1740 |
| Joes Petrus, Viduus | Andres Anna Cath. Vidua | 1.10.1744 |
| Wilhelmus | Rötzel Anna Magdalena | 4.5.1746 |
| Joes Bertramus | Sträesers Maria Catharina | 29.4.1750 |
| Petrus | Cremer Anna Elisabeth | 10.10.1758 |
| Joannes Henricus | Schmidts Anna Margaretha | 28.11.1761 |
| Joes Gerhardus | Jardin Maria Anna Catharina | 19.7.1762 |
| Joes Gerhardus Viduus | Hundhausen Maria Catharina | 19.7.1763 |
| Joes Bertram Viduus | Schmitt Anna Gertrudis | 17.1.1769 |
| Joannes Gerhardus | Vogel Anna Catharina | 9.10.1781 |
| Joannes Ger. Viduus | Bestgen Catharina | 9.5.1788 |
| Joes Gerardus | Klass Anna Gertrudis | 8.11.1791 |
| Joes Wilhelmus | Joest Maria Magdalena | 15.7.1793 |
| Bertramus | Hellenstell Agnes | 22.10.1793 |
| Joes Petrus | Klass Anna Elisabeth Vidua | 12.7.1796 |
| Petrus Viduus | Salz Anna Elisabeth Vidua | 17.11.1801 |
| Bertramus Viduus | Holländer Anna Barbara Vidua | 11.1.1803 |
| Johann Peter | Rötzel Josefa | 16.5.1816 |
| Wilhelm | Quadt Elisabeth | 25.7.1820 |
| Johann Peter | Piller Karolina | 29.1.1825 |
| Wilhelm | Ottersbach Katharina | 11.4.1826 |
| Gottfried | Etzbach Anna Margaretha | 27.2.1832 |
| Franz Josef | Schumacher Margaretha | 9.2.1859 |
| Wilhelm | Weber Maria Magdalena | 10.4.1861 |
| Gottfried | Hundhausen Theresia | |
| 22.2.1885 | ||
| Wilhelm Wwr | Piller Elisabeth | |
| Wilhelm | Christgen Maria Franziska | 22.9.1892 |
| Peter | Bender Christine | 29.10.1892 |
| Franz Josef | Koch Wilhelmina | 16.6.194 |
| Gottfried | Altwicker Katharina | 1.5.1902 |
| Wilhelm | Kolb Elisabeth | 25.11.1903 |
Sippen der Kammerich's ab 1695 nach Jahrgängen
update: 25.05.2025
Chronik der Familie Kammerich ab 1695
| Vornamen | geb. am | Eltern | Geburtsort |
| Maria Margretha | 30.1.1695 | Bestgen Kammerig Johanna | |
| Maria Agnes | 27.2.1698 | Bestgen Kammerich Johanna | |
| Joannes Petrus | 3.4.1701 | Bestgen Kammerig Johanna | |
| Joseph Henrich | 27.12.1705 | Bestgen Kammerich Johanna | |
| Wilhelm | 31.7.1712 | Johannes Kammerich, Piller Marg. | Rossel |
| Joh. Wilhelm | 10.6.1714 | Joh. Peter Kammerich, Becker Marg. | Wilberhofen |
| Maria Catharina | 23.1.1718 | Joh. Peter Kammerich, Becker Marg. | Wilberhofen |
| Kath. Elisabeth | 1.7.1721 | Joh. Peter Kammerich, Becker Marg. | Wilberhofen |
| Maria Catharina | 30.4.1724 | Joh. Peter Kammerich, Becker Marg. | Wilberhofen |
| Johann Heinrich | 13.7.1727 | Johann Heinrich Kammerich, Confortola Maria Cath. | Hoppengarten |
| Anna Margaretha | 10.8.1727 | Joh. Peter Kammerich, Becker Marg. | Wilberhofen |
| Anna Margaretha | 21.12.1730 | Johann Heinrich Kammerich, Confortola, Maria Cath. | Roth |
| Johann Peter | 30.7.1733 | Johann Heinrich Kammerich, Confortola, Maria Cath. | Roth |
| Johann Wilhelm | 14.9.1734 | Johannes Kammerich, Piller Marg. | Rossel |
| Johann Gerhard | 16.12.1736 | Johann Heinrich Kammerich, Confortola Maria Cath. | Roth |
| Johannes | 16.8.1740 | Joh. Wilhelm Kammerich, ...... Anna Kath. | Hoppengarten |
| Wilhelm | 16.5.1741 | Johann Heinrich Kammerich, Confortola Maria Cath. | Roth |
| Anna Catharina | 27.3.1742 | Johann Wilhelm Kammerich, Krimmel Anna Maria | Rossel |
| Agnes Katharina | 24.1.1745 | Johann Wilhelm Kammerich, Krimmel Anna Maria | Rossel |
| Anna Elisabeth | 9.10.1746 | Wilhelm Kammerich, Rötzel Anna Magdalena | Wilberhofen |
| Johann Wilhelm | 28.11.1746 | Johann Heinrich Kammerich, Confortola Maria Cath. | Roth |
| Anna Margaretha | 4.8.1748 | Johann Wilhelm Kammerich, Krimmel Anna Maria | Rossel |
| Johann Gerhard | 30.11.1748 | Wilhelm Kammerich, Rötzel Helene | Wilberhofen |
| Johann Peter | 2.1.1749 | Johann Gerhard Kammerich, Hansmann Anna Gertrudis | Wilberhofen |
| Anna Elisabeth | 3.11.1750 | Bertram Kammerich, Sträser Anna Cath. | Rossel |
| Johann Gerhard | 21.1.1751 | Johann Wilhelm Kammerich, Krimmel Anna Maria | Rossel |
| Johann Peter | 5.4.1753 | Wilhelm Kammerich, Rötzel Anna Magdalena | Wilberhofen |
| Anna Catharina | 4.12.1753 | Bertram Kammerich, Strässer Maria Cath. | Wilberhofen |
| Johann Peter | 7.12.1753 | Wilhelm Kammerich, Krimmel Anna Maria | Rossel |
| Johann Peter | 29.12.1755 | Bertram Kammerich, Strässer Maria Cath. | Wilberhofen |
| Maria Margaretha | 22.4.1756 | Wilhelm Kammerich, Krimmel Anna Maria | Rossel |
| Johann Gerhard | 18.2.1757 | Johann Gerhard Kammerich, Hansmann Anna Gertrud | Wilberhofen |
| Johann | 14.2.1759 | Bertram Kammerich, Strässer Anna Cath. | Wilberhofen |
| Anna Margaretha | 6.9.1759 | Wilhelm Kammerich, Krimmel Anna Maria | Rossel |
| Anna Christina | 6.8.1760 | Johann Gerhard Kammerich, Hansmann Anna Gertrud | Wilberhofen |
| Wilhelm | 1.11.1761 | Bertram Kammerich, Strässer Anna Cath. | Wilberhofen |
| Anna Elisabeth | 30.3.1762 | Johann Heinrich Kammerich, Schmidt Anna Marg. | Rossel |
| Johann Peter | 18.1.1764 | Johann Heinrich Kammerich, Schmidt Anna Marg. | Rossel |
| Johann Wilhelm | 4.1.1766 | Johann Gerhard Kammerich, .... Anna Marg. | Roth |
| Johann Gerhard | 4.4.1767 | Peter Kammerich, ..... Maria Cath. | Roth |
| Maria Catharina | 23.4.1767 | Johann Heinrich Kammerich, Schmidt Anna Margar. | Rossel |
| Johann Gerhard | 8.12.1769 | Bertram Kammerich, Schmidt Anna Gertrud | Wilberhofen |
| Anna Christina | 22.2.1772 | Johann Peter Kammerich, ..... Anna Elisabeth | Roth |
| Maria Gertrud | 15.3.1772 | Bertram Kammerich, Schmidt Anna Gertrud | Wilberhofen |
| Maria Catharina | 25.10.1772 | Johann Gerhard Kammerich, Hundhausen Cath. | Wilberhofen |
| Maria Gertrud | 25.10.1772 | Johann Gerhard Kammerich, Jardin Maria Cath. | Wilberhofen |
| Anna Luise | 2.2.1774 | Bertram Kammerich, Schmidt Anna Gertrud | Wilberhofen |
| Johann Gerhard | 12.2.1775 | Johann Gerhard Kammerich, Jardin Anna Cath. | Roth |
| Johann Gerhard | 26.6.1776 | Peter Kammerich, Cremer Anna Elisabeth | Wilberhofen |
| Johann Gerhard | 12.11.1776 | Bertram Kammerich, Schmidt Aanna Gertrud | Wilberhofen |
| Anna Elisabeth | 25.2.1778 | Bertram Kammerich, Schmidt Aanna Gertrud | Wilberhofen |
| Maria Catharina | 12.3.1779 | Peter Kammerich, Cremer Anna Elisabeth | Roth |
| Agnes Katharina | 22.8.1780 | Bertram Kammerich, Schmidt Anna Gertrud | Wilberhofen |
| Anna Margaretha | 24.7.1782 | Johann Gerhard Kammerich, Vogels Anna Cath. | Wilberhofen |
| Anna Catharina | 27.8.1786 | Johann Gerhard Kammerich, Vogels Anna Cath. | Wilberhofen |
| Maria Catharina | 1.3.1789 | Johann Gerhard Kammerich, Bestgen Cath. | Wilberhofen |
| Johann Peter | 11.5.1790 | Johann Gerhard Kammerich, Bestgen Cath. | Wilberhofen |
| Christian Gerhard | 28.2.1792 | Johann Gerhard Kammerich, Bestgen Cath. | Wilberhofen |
| Johann Heinrich | 3.8.1794 | Bertram Kammerich, Hellpenstell Agnes | Roth |
| Anna Elisabeth | 24.11.1794 | Johann Wilhelm Kammerich, Joest Maria Magd. | Wilberhofen |
| Anna Elisabeth | 18.9.1795 | Johann Gerhard Kammerich, Bestgen Agnes Cath. | Wilberhofen |
| Johann Peter | 6.1.1796 | Johann Bertram Kammerich, Hellpenstell Agnes | Roth |
| Anna Catharina | 24.1.1797 | Wilhelmus Kammerich, Joest Maria Magdalena | Wilberhofen |
| und Anna Maria | 24.1.1797 | ||
| Wilhelm | 13.2.1797 | Wilhelmus Kammerich, Joest Maria Magdalena | Wilberhofen |
| Johann Wilhelm | 2.6.1797 | Johann Gerhard Kammerich, Bestgen Catharina | Wilberhofen |
| Anna Elisabeth | 29.9.1797 | Johann Peter Kammerich, Herven Anna Elisabeth | Wilberhofen |
| Johann Peter | 4.12.1798 | Johann Wilhelm Kammerich, Joest Maria Magd. | Wilberhofen |
| Maria Magdalena | 12.5.1799 | Johann Gerhard Kammerich, Bestgen Catharina | Wilberhofen |
| Johann Peter | 28.12.1800 | Johann Gerhard Kammerich, Bestgen Catharina | Wilberhofen |
| Maria Catharina | 9.10.1801 | Johann Gerhard Kammerich, Klass Gertrud | Wilberhofen |
| Anna Maria | 22.5.1802 | Johann Wilhelm Kammerich, Joest Maria Magd. | Wilberhofen |
| und Anna Elisabeth | |||
| Anna Gertrud | 19.9.1802 | Johann Gerhard Kammerich, Bestgen Catharina | Wilberhofen |
| Gottfried | 7.10.1804 | Johann Gerhard Kammerich, Bestgen Catharina | Wilberhofen |
| Franz Joseph | 5.11.1804 | Johann Peter Kammerich, Wegen, Anna Margaretha | Dreisel |
| Agnes Catharina | 31.3.1805 | Johann Gerhard Kammerich, Joest Anna Helena | Wilberhofen |
| Anna Catharina | 6.6.1808 | Gerhard Kammerich, Bestgen Catharina | Dattenfeld |
| Maria Katharina | 9.10.1832 | Gottfried Kammerich, Marg. Etzbach | Wilberhofen |
| Peter Josef | 26.9.1833 | Gottfried Kammerich, Marg. Etzbach | Wilberhofen |
| Anton Kammerich | 9.3.1835 | Gottfried Kammerich, Marg. Etzbach | Wilberhofen |
| Franz Josef | 4.9.1835 | Peter Kammerich, Karoline Piller | Stein |
| Anna Gertrud | 30.1.1837 | Gottfried Kammerich, Marg. Etzbach | Wilberhofen |
| Wilhelmina Josefa | 30.1.1837 | Gottfried Kammerich, Marg. Etzbach | Wilberhofen |
| Franz Josef | 18.3.1840 | Gottfried Kammerich, Marg. Etzbach | Wilberhofen |
| Anna Maria | 24.1.1842 | Gottfried Kammerich, Marg. Etzbach | Wilberhofen |
| Gottfried | 27.1.1844 | Gottfried Kammerich, Marg. Etzbach | Wilberhofen |
| Johann Gerhard | 23.8.1850 | Gottfried Kammerich, Marg. Etzbach | Wilberhofen |
| Wilhelm | 4.7.1864 | Johann Wilhelm Kammerich, Maria Magd. Weber | Dreisel |
| Franz Josef | 24.7.1866 | Johann Wilhelm Kammerich, Maria Magd. Weber | Dreisel |
